日時 | 2020年4月10日(金)10:00 ~ 2020年5月25日(月)17:00 |
---|---|
会場 |
|
参加費 | 無料 |
対象者 | ●Googleスプレッドシートとは何かを知りたい方●使っているけど他の機能も知りたい方●Googleスプレッドシートの使い方を知りたい方 |
講義内容 | 【プログラム】 Ⅰ Googleスプレッドシートを起動する Ⅱ 九九表の作成 1.絶対参照・相対参照 2.配列を使った方法 Ⅲ 支店別集計 1.他のスプレッドシートを参照する 2.SUMIF関数を使った集計 3.配列を使った方法 Ⅳ 支店別月別集計 1.キーの作成 2.配列を使った方法 Ⅴ QUERY関数を使った集計 |
セミナー趣旨 | 昨今の労働環境の多様化や現在のコロナウィルスの影響により、 ご自宅など職場以外でお仕事をせざるを得ない方も多くいらっしゃると思います。 このような現状を考えてみても、今後すべてのアプリケーションがクラウド化するのは時代の流れかもしれません。 クラウド上のスプレッドシートの中でも最先端を行くものが「Googleスプレッドシート」です。 Googleスプレッドシートはクラウド上でより利便性を高めるため、「配列」機能を兼ね備えております。 本講座は、すでにマイクロソフトのExcelを実務で多用されている方を対象に、作業場所を問わず、複数人同時に、より効率的な表計算を行えるGoogleスプレッドシートの「配列」機能について分かりやすくお伝えします。 |
ご用意いただくもの | ・ノートパソコン ・ACアダプタ ・Googleアカウント(Gmailアドレス) ・Chromeブラウザ ・インターネットにアクセスできる環境 |
注意事項 | Googleスプレッドシートが使える環境を設定するまでの ご質問にはお答えすることが出来ません。 |
お問合わせ